Sumário anual | Novos tópicos | Novas mensagens | Novos membros | Mais utilizadores online | Visualizações |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
44 | 50 | 4 | 444 | 271.350 |
![]() |
5 | 6 | 2 | 444 | 91.323 |
![]() |
14 | 15 | 0 | 252 | 79.656 |
![]() |
25 | 29 | 2 | 269 | 100.371 |
![]() |
135 | 197 | 8 | 532 | 1.738.499 |
![]() |
14 | 14 | 1 | 233 | 66.553 |
![]() |
29 | 31 | 1 | 256 | 78.499 |
![]() |
19 | 22 | 0 | 263 | 86.502 |
![]() |
5 | 6 | 0 | 485 | 85.779 |
![]() |
18 | 29 | 2 | 333 | 147.927 |
![]() |
13 | 23 | 1 | 393 | 162.031 |
![]() |
14 | 15 | 1 | 532 | 428.131 |
![]() |
14 | 19 | 1 | 378 | 273.363 |
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 146 | 2.413 |
2024-05-02 | 1 | 1 | 0 | 217 | 2.278 |
2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 149 | 2.398 |
2024-05-04 | 0 | 0 | 0 | 154 | 2.463 |
2024-05-05 | 0 | 0 | 0 | 176 | 3.323 |
2024-05-06 | 0 | 1 | 0 | 134 | 4.809 |
2024-05-07 | 0 | 0 | 0 | 227 | 4.081 |
2024-05-08 | 0 | 0 | 0 | 162 | 2.650 |
2024-05-09 | 1 | 2 | 1 | 129 | 2.589 |
2024-05-10 | 0 | 1 | 0 | 167 | 2.614 |
2024-05-11 | 0 | 0 | 0 | 128 | 2.304 |
2024-05-12 | 0 | 0 | 0 | 126 | 2.881 |
2024-05-13 | 0 | 0 | 0 | 152 | 3.243 |
2024-05-14 | 0 | 1 | 0 | 138 | 2.617 |
2024-05-15 | 1 | 1 | 0 | 196 | 3.253 |
2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 293 | 16.417 |
2024-05-17 | 0 | 0 | 0 | 378 | 12.760 |
2024-05-18 | 1 | 1 | 0 | 271 | 5.177 |
2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 229 | 3.807 |
2024-05-20 | 2 | 3 | 0 | 206 | 3.549 |
2024-05-21 | 2 | 2 | 0 | 211 | 3.742 |
2024-05-22 | 0 | 0 | 0 | 299 | 6.841 |
2024-05-23 | 2 | 2 | 0 | 322 | 5.605 |
2024-05-24 | 1 | 1 | 0 | 301 | 4.330 |
2024-05-25 | 1 | 1 | 0 | 301 | 8.369 |
2024-05-26 | 0 | 0 | 0 | 295 | 13.150 |
2024-05-27 | 2 | 2 | 0 | 313 | 33.703 |
2024-05-28 | 0 | 0 | 0 | 338 | 37.360 |
2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 290 | 34.714 |
2024-05-30 | 0 | 0 | 0 | 257 | 27.926 |
2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 261 | 11.997 |
![]() |
5 | 12 | 0 | 270 | 117.652 |
![]() |
1 | 10 | 0 | 309 | 96.905 |
![]() |
2 | 8 | 0 | 304 | 88.695 |
2024-02-01 | 0 | 1 | 0 | 119 | 2.507 |
2024-02-02 | 0 | 0 | 0 | 128 | 2.114 |
2024-02-03 | 0 | 0 | 0 | 111 | 4.340 |
2024-02-04 | 0 | 0 | 0 | 119 | 2.495 |
2024-02-05 | 0 | 0 | 0 | 132 | 2.788 |
2024-02-06 | 0 | 0 | 0 | 157 | 2.879 |
2024-02-07 | 0 | 1 | 0 | 151 | 2.980 |
2024-02-08 | 0 | 0 | 0 | 159 | 2.909 |
2024-02-09 | 1 | 1 | 0 | 150 | 2.898 |
2024-02-10 | 0 | 0 | 0 | 170 | 3.173 |
2024-02-11 | 0 | 0 | 0 | 138 | 3.027 |
2024-02-12 | 0 | 1 | 0 | 115 | 2.391 |
2024-02-13 | 0 | 0 | 0 | 130 | 2.659 |
2024-02-14 | 0 | 0 | 0 | 146 | 2.591 |
2024-02-15 | 0 | 1 | 0 | 182 | 3.243 |
2024-02-16 | 0 | 0 | 0 | 232 | 3.190 |
2024-02-17 | 0 | 0 | 0 | 131 | 4.057 |
2024-02-18 | 0 | 0 | 0 | 165 | 2.947 |
2024-02-19 | 0 | 0 | 0 | 181 | 2.838 |
2024-02-20 | 0 | 0 | 0 | 190 | 2.837 |
2024-02-21 | 0 | 0 | 0 | 270 | 4.263 |
2024-02-22 | 0 | 2 | 0 | 220 | 3.959 |
2024-02-23 | 0 | 0 | 0 | 304 | 5.281 |
2024-02-24 | 0 | 0 | 0 | 188 | 3.031 |
2024-02-25 | 0 | 0 | 0 | 175 | 2.237 |
2024-02-26 | 1 | 1 | 0 | 182 | 2.438 |
2024-02-27 | 0 | 0 | 0 | 187 | 2.517 |
2024-02-28 | 0 | 0 | 0 | 173 | 1.941 |
2024-02-29 | 0 | 0 | 0 | 115 | 4.165 |
![]() |
1 | 8 | 1 | 285 | 106.462 |
![]() |
75 | 168 | 8 | 2.245 | 2.012.125 |
![]() |
3 | 13 | 0 | 335 | 109.864 |
![]() |
4 | 13 | 1 | 258 | 122.500 |
![]() |
9 | 15 | 0 | 275 | 122.903 |
![]() |
2 | 5 | 1 | 631 | 142.843 |
![]() |
7 | 14 | 2 | 821 | 110.854 |
2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 370 | 5.291 |
2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 403 | 5.063 |
2023-08-03 | 1 | 1 | 0 | 821 | 8.201 |
2023-08-04 | 0 | 0 | 0 | 753 | 3.050 |
2023-08-05 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1.986 |
2023-08-06 | 0 | 0 | 0 | 76 | 2.002 |
2023-08-07 | 0 | 0 | 0 | 88 | 2.138 |
2023-08-08 | 1 | 1 | 0 | 86 | 2.473 |
2023-08-09 | 1 | 1 | 0 | 84 | 2.476 |
2023-08-10 | 1 | 2 | 0 | 111 | 2.160 |
2023-08-11 | 1 | 2 | 0 | 122 | 3.774 |
2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 93 | 2.486 |
2023-08-13 | 0 | 0 | 0 | 101 | 2.577 |
2023-08-14 | 0 | 1 | 0 | 102 | 2.760 |
2023-08-15 | 0 | 1 | 0 | 137 | 3.344 |
2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 143 | 3.156 |
2023-08-17 | 0 | 0 | 2 | 126 | 6.020 |
2023-08-18 | 0 | 0 | 0 | 150 | 7.265 |
2023-08-19 | 0 | 0 | 0 | 116 | 5.030 |
2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 93 | 2.540 |
2023-08-21 | 1 | 1 | 0 | 111 | 4.788 |
2023-08-22 | 0 | 1 | 0 | 112 | 2.808 |
2023-08-23 | 0 | 0 | 0 | 109 | 2.441 |
2023-08-24 | 0 | 1 | 0 | 124 | 2.603 |
2023-08-25 | 0 | 0 | 0 | 169 | 4.562 |
2023-08-26 | 0 | 0 | 0 | 146 | 2.726 |
2023-08-27 | 0 | 1 | 0 | 183 | 2.775 |
2023-08-28 | 0 | 0 | 0 | 156 | 3.241 |
2023-08-29 | 1 | 1 | 0 | 248 | 4.433 |
2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 233 | 3.999 |
2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 183 | 2.686 |
![]() |
7 | 13 | 0 | 434 | 113.370 |
2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 287 | 5.812 |
2023-07-02 | 0 | 0 | 0 | 256 | 5.230 |
2023-07-03 | 0 | 0 | 0 | 246 | 12.454 |
2023-07-04 | 0 | 1 | 0 | 179 | 4.346 |
2023-07-05 | 0 | 0 | 0 | 211 | 3.845 |
2023-07-06 | 0 | 1 | 0 | 283 | 3.851 |
2023-07-07 | 0 | 0 | 0 | 237 | 4.010 |
2023-07-08 | 0 | 0 | 0 | 231 | 3.896 |
2023-07-09 | 1 | 1 | 0 | 224 | 4.100 |
2023-07-10 | 1 | 1 | 0 | 242 | 2.720 |
2023-07-11 | 1 | 1 | 0 | 117 | 2.302 |
2023-07-12 | 0 | 0 | 0 | 148 | 2.643 |
2023-07-13 | 0 | 0 | 0 | 143 | 2.939 |
2023-07-14 | 0 | 1 | 0 | 152 | 2.803 |
2023-07-15 | 0 | 1 | 0 | 119 | 2.816 |
2023-07-16 | 0 | 0 | 0 | 170 | 2.908 |
2023-07-17 | 0 | 0 | 0 | 169 | 2.955 |
2023-07-18 | 0 | 0 | 0 | 167 | 2.681 |
2023-07-19 | 0 | 0 | 0 | 169 | 3.854 |
2023-07-20 | 0 | 1 | 0 | 175 | 4.538 |
2023-07-21 | 0 | 1 | 0 | 168 | 4.543 |
2023-07-22 | 0 | 0 | 0 | 118 | 1.972 |
2023-07-23 | 0 | 0 | 0 | 124 | 2.039 |
2023-07-24 | 1 | 1 | 0 | 103 | 1.977 |
2023-07-25 | 1 | 1 | 0 | 134 | 2.348 |
2023-07-26 | 0 | 0 | 0 | 122 | 2.093 |
2023-07-27 | 0 | 0 | 0 | 140 | 3.651 |
2023-07-28 | 1 | 1 | 0 | 132 | 2.372 |
2023-07-29 | 0 | 0 | 0 | 158 | 2.459 |
2023-07-30 | 0 | 0 | 0 | 244 | 3.394 |
2023-07-31 | 1 | 1 | 0 | 434 | 5.819 |
![]() |
6 | 16 | 0 | 325 | 133.901 |
![]() |
4 | 10 | 0 | 301 | 100.866 |
![]() |
18 | 25 | 0 | 297 | 181.462 |
![]() |
6 | 18 | 0 | 280 | 669.450 |
![]() |
5 | 11 | 1 | 253 | 98.932 |
![]() |
4 | 15 | 3 | 2.245 | 105.180 |
![]() |
61 | 151 | 13 | 310 | 1.413.936 |
![]() |
9 | 15 | 0 | 310 | 78.052 |
![]() |
2 | 10 | 1 | 289 | 117.683 |
![]() |
4 | 17 | 0 | 288 | 105.173 |
![]() |
4 | 4 | 0 | 273 | 115.166 |
![]() |
4 | 14 | 1 | 194 | 118.593 |
![]() |
3 | 11 | 4 | 256 | 137.899 |
![]() |
4 | 10 | 0 | 246 | 136.301 |
![]() |
8 | 16 | 3 | 243 | 110.842 |
![]() |
6 | 12 | 3 | 209 | 147.621 |
![]() |
5 | 18 | 0 | 176 | 104.787 |
![]() |
8 | 16 | 0 | 216 | 98.183 |
![]() |
4 | 8 | 1 | 239 | 143.636 |
![]() |
75 | 166 | 15 | 367 | 1.883.652 |
![]() |
4 | 14 | 0 | 214 | 131.649 |
![]() |
5 | 13 | 0 | 287 | 155.708 |
![]() |
6 | 15 | 3 | 246 | 214.181 |
![]() |
2 | 5 | 3 | 216 | 182.429 |
![]() |
4 | 7 | 0 | 230 | 218.030 |
![]() |
7 | 15 | 0 | 367 | 131.826 |
![]() |
6 | 15 | 2 | 188 | 129.263 |
![]() |
6 | 8 | 1 | 260 | 170.214 |
![]() |
4 | 12 | 1 | 188 | 115.123 |
![]() |
13 | 25 | 1 | 180 | 166.971 |
2021-03-01 | 0 | 0 | 0 | 125 | 8.920 |
2021-03-02 | 0 | 0 | 0 | 118 | 9.126 |
2021-03-03 | 0 | 1 | 0 | 115 | 4.398 |
2021-03-04 | 1 | 1 | 0 | 123 | 3.210 |
2021-03-05 | 0 | 1 | 0 | 120 | 3.387 |
2021-03-06 | 1 | 1 | 0 | 114 | 3.490 |
2021-03-07 | 0 | 0 | 0 | 117 | 3.615 |
2021-03-08 | 0 | 1 | 0 | 117 | 3.407 |
2021-03-09 | 0 | 0 | 0 | 120 | 3.489 |
2021-03-10 | 0 | 1 | 0 | 114 | 3.260 |
2021-03-11 | 1 | 1 | 0 | 121 | 3.576 |
2021-03-12 | 1 | 1 | 0 | 135 | 3.904 |
2021-03-13 | 0 | 0 | 0 | 139 | 4.122 |
2021-03-14 | 0 | 0 | 0 | 162 | 4.022 |
2021-03-15 | 0 | 0 | 0 | 153 | 4.226 |
2021-03-16 | 2 | 2 | 0 | 161 | 4.836 |
2021-03-17 | 0 | 1 | 1 | 161 | 4.526 |
2021-03-18 | 0 | 0 | 0 | 146 | 4.044 |
2021-03-19 | 0 | 1 | 0 | 143 | 6.936 |
2021-03-20 | 2 | 2 | 0 | 150 | 11.361 |
2021-03-21 | 0 | 1 | 0 | 145 | 10.605 |
2021-03-22 | 0 | 1 | 0 | 113 | 10.937 |
2021-03-23 | 1 | 2 | 0 | 120 | 3.182 |
2021-03-24 | 0 | 2 | 0 | 150 | 6.141 |
2021-03-25 | 1 | 1 | 0 | 170 | 11.542 |
2021-03-26 | 1 | 1 | 0 | 178 | 5.203 |
2021-03-27 | 0 | 0 | 0 | 180 | 5.107 |
2021-03-28 | 0 | 1 | 0 | 170 | 4.031 |
2021-03-29 | 1 | 1 | 0 | 110 | 6.240 |
2021-03-30 | 0 | 0 | 0 | 102 | 3.175 |
2021-03-31 | 1 | 1 | 0 | 97 | 2.953 |
![]() |
10 | 19 | 2 | 207 | 120.286 |
![]() |
8 | 18 | 2 | 182 | 147.972 |
![]() |
158 | 297 | 11 | 921 | 1.846.030 |
![]() |
10 | 20 | 0 | 169 | 191.491 |
![]() |
9 | 26 | 0 | 163 | 158.724 |
![]() |
13 | 30 | 0 | 179 | 134.635 |
![]() |
8 | 18 | 0 | 182 | 142.617 |
![]() |
14 | 31 | 1 | 606 | 151.762 |
2020-08-01 | 0 | 0 | 0 | 185 | 4.350 |
2020-08-02 | 0 | 0 | 0 | 164 | 3.253 |
2020-08-03 | 1 | 1 | 0 | 80 | 2.317 |
2020-08-04 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2.143 |
2020-08-05 | 1 | 1 | 0 | 83 | 2.749 |
2020-08-06 | 1 | 2 | 0 | 97 | 5.989 |
2020-08-07 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2.598 |
2020-08-08 | 0 | 0 | 0 | 92 | 9.333 |
2020-08-09 | 1 | 1 | 0 | 95 | 3.055 |
2020-08-10 | 0 | 1 | 1 | 84 | 8.734 |
2020-08-11 | 1 | 1 | 0 | 82 | 2.365 |
2020-08-12 | 3 | 6 | 0 | 95 | 3.492 |
2020-08-13 | 1 | 1 | 0 | 106 | 2.932 |
2020-08-14 | 1 | 1 | 0 | 122 | 3.454 |
2020-08-15 | 0 | 1 | 0 | 138 | 2.923 |
2020-08-16 | 0 | 0 | 0 | 125 | 2.592 |
2020-08-17 | 0 | 1 | 0 | 106 | 2.523 |
2020-08-18 | 0 | 1 | 0 | 94 | 2.758 |
2020-08-19 | 1 | 1 | 0 | 83 | 2.722 |
2020-08-20 | 0 | 1 | 0 | 96 | 2.583 |
2020-08-21 | 0 | 1 | 0 | 104 | 5.118 |
2020-08-22 | 0 | 1 | 0 | 116 | 3.332 |
2020-08-23 | 1 | 1 | 0 | 131 | 3.945 |
2020-08-24 | 1 | 3 | 0 | 147 | 9.594 |
2020-08-25 | 0 | 1 | 0 | 168 | 4.167 |
2020-08-26 | 0 | 1 | 0 | 196 | 11.390 |
2020-08-27 | 1 | 2 | 0 | 543 | 8.986 |
2020-08-28 | 0 | 0 | 0 | 552 | 9.199 |
2020-08-29 | 0 | 0 | 0 | 606 | 10.849 |
2020-08-30 | 0 | 1 | 0 | 166 | 7.540 |
2020-08-31 | 0 | 0 | 0 | 154 | 4.777 |
![]() |
20 | 31 | 0 | 206 | 150.076 |
![]() |
12 | 20 | 2 | 246 | 154.857 |
![]() |
14 | 31 | 1 | 385 | 159.516 |
![]() |
13 | 23 | 2 | 423 | 138.078 |
![]() |
20 | 27 | 1 | 886 | 203.596 |
![]() |
14 | 20 | 1 | 921 | 120.878 |
![]() |
11 | 20 | 3 | 322 | 139.800 |
![]() |
182 | 321 | 24 | 996 | 1.829.270 |
![]() |
23 | 40 | 0 | 996 | 154.071 |
![]() |
26 | 38 | 2 | 373 | 151.018 |
![]() |
35 | 47 | 3 | 223 | 152.411 |
![]() |
4 | 11 | 2 | 241 | 153.002 |
![]() |
20 | 29 | 2 | 242 | 174.420 |
![]() |
20 | 41 | 6 | 256 | 172.439 |
![]() |
15 | 34 | 2 | 285 | 157.805 |
![]() |
7 | 17 | 2 | 346 | 192.583 |
2019-05-01 | 0 | 0 | 0 | 72 | 4.973 |
2019-05-02 | 2 | 3 | 1 | 225 | 12.487 |
2019-05-03 | 0 | 1 | 0 | 209 | 8.024 |
2019-05-04 | 0 | 0 | 0 | 221 | 7.863 |
2019-05-05 | 0 | 0 | 0 | 201 | 8.096 |
2019-05-06 | 0 | 1 | 0 | 204 | 8.588 |
2019-05-07 | 0 | 1 | 0 | 68 | 6.407 |
2019-05-08 | 0 | 0 | 0 | 69 | 6.025 |
2019-05-09 | 0 | 0 | 0 | 346 | 7.144 |
2019-05-10 | 0 | 0 | 0 | 196 | 6.575 |
2019-05-11 | 0 | 0 | 0 | 190 | 5.435 |
2019-05-12 | 0 | 0 | 0 | 123 | 4.508 |
2019-05-13 | 0 | 0 | 0 | 114 | 4.284 |
2019-05-14 | 0 | 0 | 0 | 100 | 4.017 |
2019-05-15 | 0 | 0 | 0 | 71 | 4.216 |
2019-05-16 | 0 | 0 | 0 | 59 | 4.427 |
2019-05-17 | 0 | 1 | 1 | 195 | 5.101 |
2019-05-18 | 0 | 0 | 0 | 203 | 5.648 |
2019-05-19 | 1 | 1 | 0 | 183 | 6.065 |
2019-05-20 | 0 | 0 | 0 | 171 | 5.702 |
2019-05-21 | 0 | 0 | 0 | 182 | 5.322 |
2019-05-22 | 0 | 0 | 0 | 177 | 6.153 |
2019-05-23 | 0 | 0 | 0 | 63 | 4.785 |
2019-05-24 | 0 | 0 | 0 | 73 | 4.273 |
2019-05-25 | 0 | 2 | 0 | 174 | 5.436 |
2019-05-26 | 0 | 0 | 0 | 174 | 5.518 |
2019-05-27 | 1 | 1 | 0 | 155 | 4.919 |
2019-05-28 | 1 | 2 | 0 | 175 | 6.383 |
2019-05-29 | 1 | 1 | 0 | 159 | 8.217 |
2019-05-30 | 1 | 1 | 0 | 307 | 7.139 |
2019-05-31 | 0 | 2 | 0 | 328 | 8.853 |
![]() |
6 | 18 | 0 | 303 | 146.842 |
![]() |
10 | 18 | 2 | 103 | 141.161 |
![]() |
12 | 20 | 1 | 85 | 105.813 |
![]() |
4 | 8 | 2 | 119 | 127.705 |
![]() |
239 | 348 | 42 | 231 | 2.310.298 |
![]() |
18 | 48 | 3 | 161 | 140.016 |
![]() |
11 | 14 | 2 | 231 | 148.085 |
2018-11-01 | 0 | 1 | 0 | 73 | 3.352 |
2018-11-02 | 0 | 0 | 0 | 65 | 3.657 |
2018-11-03 | 0 | 0 | 0 | 61 | 4.009 |
2018-11-04 | 0 | 0 | 0 | 59 | 3.236 |
2018-11-05 | 0 | 1 | 1 | 63 | 2.727 |
2018-11-06 | 0 | 0 | 0 | 71 | 3.185 |
2018-11-07 | 2 | 2 | 0 | 75 | 3.597 |
2018-11-08 | 1 | 1 | 0 | 68 | 3.536 |
2018-11-09 | 2 | 2 | 0 | 71 | 2.914 |
2018-11-10 | 0 | 0 | 0 | 63 | 3.789 |
2018-11-11 | 0 | 0 | 0 | 59 | 6.811 |
2018-11-12 | 0 | 0 | 0 | 70 | 4.313 |
2018-11-13 | 0 | 0 | 0 | 82 | 4.137 |
2018-11-14 | 0 | 0 | 0 | 66 | 3.696 |
2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 63 | 4.561 |
2018-11-16 | 1 | 1 | 0 | 69 | 4.637 |
2018-11-17 | 1 | 1 | 1 | 68 | 9.223 |
2018-11-18 | 0 | 0 | 0 | 73 | 4.587 |
2018-11-19 | 1 | 1 | 0 | 119 | 5.233 |
2018-11-20 | 0 | 1 | 0 | 133 | 7.092 |
2018-11-21 | 0 | 0 | 0 | 121 | 6.860 |
2018-11-22 | 0 | 0 | 0 | 131 | 4.796 |
2018-11-23 | 0 | 0 | 0 | 123 | 4.545 |
2018-11-24 | 0 | 0 | 0 | 66 | 3.813 |
2018-11-25 | 0 | 0 | 0 | 66 | 3.715 |
2018-11-26 | 0 | 0 | 0 | 71 | 8.378 |
2018-11-27 | 0 | 0 | 0 | 231 | 11.571 |
2018-11-28 | 2 | 2 | 0 | 223 | 5.561 |
2018-11-29 | 1 | 1 | 0 | 69 | 5.678 |
2018-11-30 | 0 | 0 | 0 | 71 | 4.876 |
![]() |
9 | 12 | 4 | 90 | 161.173 |
![]() |
5 | 15 | 2 | 202 | 185.581 |
2018-09-01 | 0 | 4 | 0 | 202 | 6.274 |
2018-09-02 | 0 | 0 | 0 | 156 | 4.980 |
2018-09-03 | 0 | 0 | 0 | 196 | 6.893 |
2018-09-04 | 0 | 0 | 0 | 172 | 4.772 |
2018-09-05 | 0 | 0 | 0 | 78 | 3.363 |
2018-09-06 | 0 | 0 | 0 | 80 | 3.016 |
2018-09-07 | 0 | 0 | 1 | 67 | 3.699 |
2018-09-08 | 0 | 0 | 0 | 77 | 4.705 |
2018-09-09 | 0 | 0 | 0 | 74 | 3.143 |
2018-09-10 | 0 | 0 | 1 | 182 | 6.548 |
2018-09-11 | 0 | 0 | 0 | 192 | 5.557 |
2018-09-12 | 0 | 0 | 0 | 183 | 5.457 |
2018-09-13 | 1 | 2 | 0 | 179 | 4.855 |
2018-09-14 | 0 | 0 | 0 | 202 | 5.916 |
2018-09-15 | 0 | 0 | 0 | 168 | 4.358 |
2018-09-16 | 1 | 1 | 0 | 172 | 4.769 |
2018-09-17 | 1 | 1 | 0 | 173 | 3.618 |
2018-09-18 | 0 | 0 | 0 | 82 | 3.400 |
2018-09-19 | 0 | 0 | 0 | 87 | 4.532 |
2018-09-20 | 0 | 0 | 0 | 193 | 7.828 |
2018-09-21 | 0 | 0 | 0 | 192 | 7.511 |
2018-09-22 | 0 | 0 | 0 | 173 | 7.162 |
2018-09-23 | 1 | 4 | 0 | 166 | 8.443 |
2018-09-24 | 0 | 0 | 0 | 70 | 11.518 |
2018-09-25 | 1 | 3 | 0 | 74 | 10.960 |
2018-09-26 | 0 | 0 | 0 | 79 | 9.273 |
2018-09-27 | 0 | 0 | 0 | 63 | 6.572 |
2018-09-28 | 0 | 0 | 0 | 67 | 10.557 |
2018-09-29 | 0 | 0 | 0 | 61 | 8.968 |
2018-09-30 | 0 | 0 | 0 | 70 | 6.934 |
![]() |
9 | 23 | 4 | 197 | 198.781 |
![]() |
4 | 8 | 2 | 198 | 187.069 |
![]() |
4 | 8 | 4 | 204 | 237.506 |
![]() |
6 | 14 | 5 | 184 | 236.181 |
![]() |
8 | 29 | 5 | 194 | 306.426 |
![]() |
6 | 10 | 2 | 180 | 178.339 |
![]() |
156 | 162 | 5 | 198 | 165.055 |
![]() |
3 | 5 | 4 | 188 | 166.086 |
![]() |
131 | 252 | 65 | 210 | 1.523.440 |
![]() |
4 | 11 | 3 | 187 | 160.611 |
![]() |
10 | 19 | 7 | 189 | 150.943 |
![]() |
6 | 12 | 3 | 175 | 106.401 |
2017-10-01 | 0 | 3 | 1 | 141 | 3.540 |
2017-10-02 | 1 | 1 | 0 | 172 | 3.253 |
2017-10-03 | 0 | 0 | 0 | 158 | 3.496 |
2017-10-04 | 0 | 0 | 0 | 142 | 3.412 |
2017-10-05 | 1 | 1 | 0 | 150 | 4.313 |
2017-10-06 | 2 | 2 | 0 | 147 | 3.450 |
2017-10-07 | 0 | 0 | 0 | 144 | 3.175 |
2017-10-08 | 0 | 0 | 0 | 150 | 3.351 |
2017-10-09 | 0 | 0 | 1 | 164 | 3.693 |
2017-10-10 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2.852 |
2017-10-11 | 0 | 0 | 0 | 55 | 2.196 |
2017-10-12 | 0 | 0 | 0 | 69 | 3.492 |
2017-10-13 | 0 | 0 | 0 | 59 | 2.497 |
2017-10-14 | 0 | 0 | 0 | 43 | 2.161 |
2017-10-15 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2.090 |
2017-10-16 | 0 | 0 | 0 | 170 | 3.139 |
2017-10-17 | 1 | 1 | 0 | 168 | 3.737 |
2017-10-18 | 0 | 0 | 0 | 151 | 4.023 |
2017-10-19 | 0 | 0 | 0 | 156 | 3.693 |
2017-10-20 | 1 | 1 | 1 | 175 | 5.183 |
2017-10-21 | 0 | 0 | 0 | 157 | 3.907 |
2017-10-22 | 0 | 2 | 0 | 153 | 4.215 |
2017-10-23 | 0 | 1 | 0 | 162 | 3.900 |
2017-10-24 | 0 | 0 | 0 | 146 | 3.567 |
2017-10-25 | 0 | 0 | 0 | 154 | 3.435 |
2017-10-26 | 0 | 0 | 0 | 145 | 4.190 |
2017-10-27 | 0 | 0 | 0 | 133 | 4.140 |
2017-10-28 | 0 | 0 | 0 | 132 | 3.016 |
2017-10-29 | 0 | 0 | 0 | 131 | 3.140 |
2017-10-30 | 0 | 0 | 0 | 142 | 2.931 |
2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 146 | 3.214 |
![]() |
5 | 13 | 7 | 176 | 142.507 |
![]() |
18 | 29 | 4 | 183 | 152.496 |
![]() |
3 | 8 | 5 | 172 | 132.983 |
2017-07-01 | 0 | 0 | 0 | 151 | 3.867 |
2017-07-02 | 0 | 0 | 0 | 138 | 4.930 |
2017-07-03 | 0 | 2 | 0 | 149 | 4.906 |
2017-07-04 | 0 | 0 | 0 | 143 | 5.196 |
2017-07-05 | 0 | 0 | 0 | 145 | 3.736 |
2017-07-06 | 0 | 0 | 0 | 135 | 3.596 |
2017-07-07 | 0 | 0 | 0 | 150 | 5.294 |
2017-07-08 | 0 | 0 | 0 | 139 | 3.997 |
2017-07-09 | 0 | 0 | 0 | 172 | 3.897 |
2017-07-10 | 0 | 0 | 1 | 140 | 4.512 |
2017-07-11 | 1 | 1 | 1 | 139 | 3.811 |
2017-07-12 | 0 | 0 | 0 | 130 | 4.329 |
2017-07-13 | 0 | 0 | 0 | 134 | 3.341 |
2017-07-14 | 0 | 1 | 0 | 146 | 3.325 |
2017-07-15 | 0 | 0 | 0 | 152 | 4.671 |
2017-07-16 | 0 | 0 | 0 | 139 | 3.466 |
2017-07-17 | 0 | 0 | 0 | 139 | 3.549 |
2017-07-18 | 0 | 0 | 0 | 159 | 3.972 |
2017-07-19 | 0 | 0 | 0 | 138 | 3.235 |
2017-07-20 | 0 | 0 | 0 | 135 | 3.542 |
2017-07-21 | 1 | 1 | 1 | 141 | 3.065 |
2017-07-22 | 0 | 0 | 0 | 133 | 4.172 |
2017-07-23 | 0 | 0 | 0 | 132 | 3.165 |
2017-07-24 | 0 | 0 | 0 | 58 | 3.256 |
2017-07-25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.208 |
2017-07-26 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6.878 |
2017-07-27 | 0 | 1 | 0 | 128 | 3.096 |
2017-07-28 | 0 | 0 | 0 | 127 | 3.982 |
2017-07-29 | 0 | 0 | 0 | 118 | 3.625 |
2017-07-30 | 1 | 1 | 2 | 132 | 5.494 |
2017-07-31 | 0 | 0 | 0 | 155 | 4.870 |
![]() |
11 | 23 | 2 | 184 | 148.455 |
![]() |
14 | 19 | 7 | 163 | 135.379 |
![]() |
21 | 38 | 7 | 183 | 84.736 |
![]() |
11 | 24 | 9 | 185 | 126.213 |
![]() |
14 | 31 | 4 | 210 | 98.402 |
![]() |
14 | 25 | 7 | 182 | 84.314 |
![]() |
332 | 593 | 71 | 211 | 1.509.819 |
![]() |
21 | 40 | 3 | 161 | 115.933 |
![]() |
22 | 46 | 5 | 154 | 120.613 |
2016-11-01 | 0 | 0 | 0 | 106 | 3.018 |
2016-11-02 | 0 | 3 | 0 | 107 | 2.953 |
2016-11-03 | 0 | 1 | 1 | 111 | 3.096 |
2016-11-04 | 1 | 1 | 0 | 129 | 2.792 |
2016-11-05 | 0 | 0 | 0 | 112 | 2.482 |
2016-11-06 | 3 | 5 | 1 | 122 | 5.142 |
2016-11-07 | 0 | 1 | 0 | 131 | 3.201 |
2016-11-08 | 5 | 7 | 0 | 144 | 3.457 |
