Sumário anual | Novos tópicos | Novas mensagens | Novos membros | Mais utilizadores online | Visualizações |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 122 | 184 | 7 | 532 | 1.675.593 |
Dezembro 2024 | 1 | 1 | 0 | 145 | 3.647 |
Novembro 2024 | 29 | 31 | 1 | 256 | 78.499 |
2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 181 | 2.198 |
2024-11-02 | 0 | 0 | 0 | 178 | 2.753 |
2024-11-03 | 1 | 1 | 0 | 169 | 2.953 |
2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 233 | 5.472 |
2024-11-05 | 1 | 1 | 0 | 84 | 2.956 |
2024-11-06 | 1 | 1 | 0 | 201 | 918 |
2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 209 | 809 |
2024-11-08 | 1 | 1 | 0 | 68 | 2.117 |
2024-11-09 | 0 | 0 | 0 | 95 | 1.026 |
2024-11-10 | 0 | 0 | 0 | 97 | 1.598 |
2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 153 | 2.191 |
2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 156 | 1.237 |
2024-11-13 | 1 | 1 | 0 | 48 | 1.403 |
2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 39 | 708 |
2024-11-15 | 1 | 1 | 0 | 59 | 1.335 |
2024-11-16 | 2 | 3 | 0 | 60 | 5.910 |
2024-11-17 | 0 | 0 | 0 | 104 | 7.680 |
2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 201 | 3.498 |
2024-11-19 | 1 | 1 | 0 | 204 | 4.315 |
2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 192 | 2.679 |
2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 159 | 2.190 |
2024-11-22 | 2 | 2 | 0 | 250 | 5.479 |
2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 249 | 5.005 |
2024-11-24 | 1 | 1 | 0 | 256 | 4.635 |
2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 250 | 2.354 |
2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 56 | 570 |
2024-11-27 | 16 | 16 | 1 | 241 | 1.535 |
2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1.166 |
2024-11-29 | 1 | 2 | 0 | 59 | 755 |
2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 152 | 1.054 |
Outubro 2024 | 19 | 22 | 0 | 263 | 86.502 |
2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 154 | 1.336 |
2024-10-02 | 0 | 0 | 0 | 263 | 3.247 |
2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 85 | 2.638 |
2024-10-04 | 1 | 3 | 0 | 154 | 3.061 |
2024-10-05 | 0 | 1 | 0 | 95 | 1.810 |
2024-10-06 | 0 | 0 | 0 | 144 | 1.728 |
2024-10-07 | 1 | 1 | 0 | 169 | 2.646 |
2024-10-08 | 1 | 1 | 0 | 102 | 3.293 |
2024-10-09 | 2 | 2 | 0 | 57 | 3.908 |
2024-10-10 | 1 | 1 | 0 | 121 | 5.937 |
2024-10-11 | 1 | 1 | 0 | 71 | 1.432 |
2024-10-12 | 0 | 0 | 0 | 101 | 1.155 |
2024-10-13 | 1 | 1 | 0 | 101 | 1.460 |
2024-10-14 | 4 | 4 | 0 | 100 | 1.616 |
2024-10-15 | 0 | 0 | 0 | 136 | 2.863 |
2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 124 | 4.093 |
2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 111 | 3.189 |
2024-10-18 | 0 | 0 | 0 | 124 | 1.925 |
2024-10-19 | 1 | 1 | 0 | 111 | 1.604 |
2024-10-20 | 0 | 0 | 0 | 136 | 2.274 |
2024-10-21 | 0 | 0 | 0 | 167 | 4.893 |
2024-10-22 | 2 | 2 | 0 | 213 | 6.386 |
2024-10-23 | 0 | 0 | 0 | 209 | 3.491 |
2024-10-24 | 1 | 1 | 0 | 171 | 1.973 |
2024-10-25 | 1 | 1 | 0 | 180 | 3.829 |
2024-10-26 | 1 | 1 | 0 | 210 | 2.822 |
2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 189 | 3.844 |
2024-10-28 | 1 | 1 | 0 | 152 | 1.287 |
2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 228 | 4.812 |
2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 192 | 975 |
2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 60 | 975 |
Setembro 2024 | 5 | 6 | 0 | 485 | 85.779 |
2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 169 | 4.803 |
2024-09-02 | 1 | 1 | 0 | 143 | 6.002 |
2024-09-03 | 1 | 1 | 0 | 119 | 1.504 |
2024-09-04 | 0 | 0 | 0 | 221 | 2.336 |
2024-09-05 | 1 | 1 | 0 | 251 | 1.838 |
2024-09-06 | 1 | 1 | 0 | 263 | 3.975 |
2024-09-07 | 0 | 0 | 0 | 256 | 4.203 |
2024-09-08 | 0 | 0 | 0 | 124 | 1.295 |
2024-09-09 | 1 | 1 | 0 | 358 | 4.275 |
2024-09-10 | 0 | 0 | 0 | 122 | 2.528 |
2024-09-11 | 0 | 0 | 0 | 256 | 2.023 |
2024-09-12 | 0 | 0 | 0 | 485 | 5.256 |
2024-09-13 | 0 | 0 | 0 | 285 | 2.974 |
2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 365 | 4.109 |
2024-09-15 | 0 | 0 | 0 | 299 | 2.896 |
2024-09-16 | 0 | 0 | 0 | 241 | 1.175 |
2024-09-17 | 0 | 0 | 0 | 220 | 1.845 |
2024-09-18 | 0 | 0 | 0 | 194 | 2.164 |
2024-09-19 | 0 | 1 | 0 | 129 | 1.177 |
2024-09-20 | 0 | 0 | 0 | 135 | 1.651 |
2024-09-21 | 0 | 0 | 0 | 277 | 2.368 |
2024-09-22 | 0 | 0 | 0 | 176 | 3.487 |
2024-09-23 | 0 | 0 | 0 | 217 | 10.295 |
2024-09-24 | 0 | 0 | 0 | 220 | 1.777 |
2024-09-25 | 0 | 0 | 0 | 56 | 727 |
2024-09-26 | 0 | 0 | 0 | 111 | 1.292 |
2024-09-27 | 0 | 0 | 0 | 105 | 5.225 |
2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 74 | 676 |
2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 79 | 1.226 |
2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 57 | 677 |
Agosto 2024 | 18 | 29 | 2 | 333 | 147.927 |
2024-08-01 | 0 | 0 | 0 | 143 | 2.804 |
2024-08-02 | 0 | 0 | 0 | 195 | 3.645 |
2024-08-03 | 0 | 1 | 0 | 217 | 5.468 |
2024-08-04 | 0 | 0 | 0 | 252 | 11.011 |
2024-08-05 | 0 | 0 | 0 | 259 | 8.834 |
2024-08-06 | 1 | 2 | 1 | 174 | 3.105 |
2024-08-07 | 0 | 3 | 0 | 175 | 3.414 |
2024-08-08 | 1 | 4 | 0 | 244 | 4.940 |
2024-08-09 | 2 | 2 | 0 | 270 | 6.104 |
2024-08-10 | 1 | 2 | 0 | 275 | 5.949 |
2024-08-11 | 0 | 0 | 0 | 299 | 6.949 |
2024-08-12 | 1 | 1 | 0 | 333 | 7.223 |
2024-08-13 | 1 | 2 | 0 | 266 | 4.033 |
2024-08-14 | 1 | 1 | 0 | 300 | 8.632 |
2024-08-15 | 1 | 1 | 0 | 251 | 3.852 |
2024-08-16 | 0 | 0 | 0 | 247 | 4.247 |
2024-08-17 | 1 | 1 | 0 | 302 | 8.753 |
2024-08-18 | 0 | 0 | 0 | 213 | 2.117 |
2024-08-19 | 0 | 0 | 0 | 133 | 4.940 |
2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 120 | 2.884 |
2024-08-21 | 1 | 2 | 1 | 181 | 3.682 |
2024-08-22 | 1 | 1 | 0 | 138 | 5.025 |
2024-08-23 | 0 | 0 | 0 | 132 | 1.893 |
2024-08-24 | 1 | 1 | 0 | 135 | 2.680 |
2024-08-25 | 1 | 1 | 0 | 110 | 2.754 |
2024-08-26 | 1 | 1 | 0 | 77 | 2.016 |
2024-08-27 | 0 | 0 | 0 | 135 | 6.533 |
2024-08-28 | 2 | 2 | 0 | 239 | 4.139 |
2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 176 | 3.063 |
2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 183 | 3.882 |
2024-08-31 | 1 | 1 | 0 | 195 | 3.356 |
Julho 2024 | 13 | 23 | 1 | 393 | 162.031 |
Junho 2024 | 14 | 15 | 1 | 532 | 428.131 |
Maio 2024 | 14 | 19 | 1 | 378 | 273.363 |
Abril 2024 | 5 | 12 | 0 | 270 | 117.652 |
Março 2024 | 1 | 10 | 0 | 309 | 96.905 |
2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 152 | 2.229 |
2024-03-02 | 0 | 1 | 0 | 140 | 2.721 |
2024-03-03 | 0 | 1 | 0 | 130 | 2.536 |
2024-03-04 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1.908 |
2024-03-05 | 0 | 0 | 0 | 165 | 2.263 |
2024-03-06 | 0 | 0 | 0 | 181 | 2.753 |
2024-03-07 | 0 | 4 | 0 | 187 | 2.417 |
2024-03-08 | 0 | 0 | 0 | 185 | 4.400 |
2024-03-09 | 0 | 1 | 0 | 137 | 3.208 |
2024-03-10 | 0 | 0 | 0 | 141 | 2.863 |
2024-03-11 | 0 | 0 | 0 | 194 | 2.341 |
2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | 155 | 4.791 |
2024-03-13 | 0 | 1 | 0 | 149 | 2.727 |
2024-03-14 | 0 | 0 | 0 | 131 | 2.320 |
2024-03-15 | 0 | 0 | 0 | 162 | 2.652 |
2024-03-16 | 0 | 0 | 0 | 173 | 2.639 |
2024-03-17 | 0 | 0 | 0 | 141 | 2.511 |
2024-03-18 | 0 | 0 | 0 | 140 | 2.634 |
2024-03-19 | 0 | 0 | 0 | 153 | 2.694 |
2024-03-20 | 0 | 0 | 0 | 149 | 3.079 |
2024-03-21 | 0 | 0 | 0 | 257 | 3.811 |
2024-03-22 | 0 | 0 | 0 | 309 | 4.556 |
2024-03-23 | 0 | 0 | 0 | 232 | 3.738 |
2024-03-24 | 0 | 0 | 0 | 221 | 3.561 |
2024-03-25 | 1 | 1 | 0 | 154 | 4.846 |
2024-03-26 | 0 | 0 | 0 | 168 | 3.042 |
2024-03-27 | 0 | 0 | 0 | 215 | 3.571 |
2024-03-28 | 0 | 0 | 0 | 193 | 3.448 |
2024-03-29 | 0 | 0 | 0 | 281 | 3.946 |
2024-03-30 | 0 | 1 | 0 | 196 | 3.260 |
2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 197 | 3.440 |
Fevereiro 2024 | 2 | 8 | 0 | 304 | 88.695 |
2024-02-01 | 0 | 1 | 0 | 119 | 2.507 |
2024-02-02 | 0 | 0 | 0 | 128 | 2.114 |
2024-02-03 | 0 | 0 | 0 | 111 | 4.340 |
2024-02-04 | 0 | 0 | 0 | 119 | 2.495 |
2024-02-05 | 0 | 0 | 0 | 132 | 2.788 |
2024-02-06 | 0 | 0 | 0 | 157 | 2.879 |
2024-02-07 | 0 | 1 | 0 | 151 | 2.980 |
2024-02-08 | 0 | 0 | 0 | 159 | 2.909 |
2024-02-09 | 1 | 1 | 0 | 150 | 2.898 |
2024-02-10 | 0 | 0 | 0 | 170 | 3.173 |
2024-02-11 | 0 | 0 | 0 | 138 | 3.027 |
2024-02-12 | 0 | 1 | 0 | 115 | 2.391 |
2024-02-13 | 0 | 0 | 0 | 130 | 2.659 |
2024-02-14 | 0 | 0 | 0 | 146 | 2.591 |
2024-02-15 | 0 | 1 | 0 | 182 | 3.243 |
2024-02-16 | 0 | 0 | 0 | 232 | 3.190 |
2024-02-17 | 0 | 0 | 0 | 131 | 4.057 |
2024-02-18 | 0 | 0 | 0 | 165 | 2.947 |
2024-02-19 | 0 | 0 | 0 | 181 | 2.838 |
2024-02-20 | 0 | 0 | 0 | 190 | 2.837 |
2024-02-21 | 0 | 0 | 0 | 270 | 4.263 |
2024-02-22 | 0 | 2 | 0 | 220 | 3.959 |
2024-02-23 | 0 | 0 | 0 | 304 | 5.281 |
2024-02-24 | 0 | 0 | 0 | 188 | 3.031 |
2024-02-25 | 0 | 0 | 0 | 175 | 2.237 |
2024-02-26 | 1 | 1 | 0 | 182 | 2.438 |
2024-02-27 | 0 | 0 | 0 | 187 | 2.517 |
2024-02-28 | 0 | 0 | 0 | 173 | 1.941 |
2024-02-29 | 0 | 0 | 0 | 115 | 4.165 |
Janeiro 2024 | 1 | 8 | 1 | 285 | 106.462 |
2023 | 75 | 168 | 8 | 2.245 | 2.012.125 |
Dezembro 2023 | 3 | 13 | 0 | 335 | 109.864 |
Novembro 2023 | 4 | 13 | 1 | 258 | 122.500 |
Outubro 2023 | 9 | 15 | 0 | 275 | 122.903 |
Setembro 2023 | 2 | 5 | 1 | 631 | 142.843 |
Agosto 2023 | 7 | 14 | 2 | 821 | 110.854 |
2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 370 | 5.291 |
2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 403 | 5.063 |
2023-08-03 | 1 | 1 | 0 | 821 | 8.201 |
2023-08-04 | 0 | 0 | 0 | 753 | 3.050 |
2023-08-05 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1.986 |
2023-08-06 | 0 | 0 | 0 | 76 | 2.002 |
2023-08-07 | 0 | 0 | 0 | 88 | 2.138 |
2023-08-08 | 1 | 1 | 0 | 86 | 2.473 |
2023-08-09 | 1 | 1 | 0 | 84 | 2.476 |
2023-08-10 | 1 | 2 | 0 | 111 | 2.160 |
2023-08-11 | 1 | 2 | 0 | 122 | 3.774 |
2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 93 | 2.486 |
2023-08-13 | 0 | 0 | 0 | 101 | 2.577 |
2023-08-14 | 0 | 1 | 0 | 102 | 2.760 |
2023-08-15 | 0 | 1 | 0 | 137 | 3.344 |
2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 143 | 3.156 |
2023-08-17 | 0 | 0 | 2 | 126 | 6.020 |
2023-08-18 | 0 | 0 | 0 | 150 | 7.265 |
2023-08-19 | 0 | 0 | 0 | 116 | 5.030 |
2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 93 | 2.540 |
2023-08-21 | 1 | 1 | 0 | 111 | 4.788 |
2023-08-22 | 0 | 1 | 0 | 112 | 2.808 |
2023-08-23 | 0 | 0 | 0 | 109 | 2.441 |
2023-08-24 | 0 | 1 | 0 | 124 | 2.603 |
2023-08-25 | 0 | 0 | 0 | 169 | 4.562 |
2023-08-26 | 0 | 0 | 0 | 146 | 2.726 |
2023-08-27 | 0 | 1 | 0 | 183 | 2.775 |
2023-08-28 | 0 | 0 | 0 | 156 | 3.241 |
2023-08-29 | 1 | 1 | 0 | 248 | 4.433 |
2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 233 | 3.999 |
2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 183 | 2.686 |
Julho 2023 | 7 | 13 | 0 | 434 | 113.370 |
2023-07-01 | 0 | 0 | 0 | 287 | 5.812 |
2023-07-02 | 0 | 0 | 0 | 256 | 5.230 |
2023-07-03 | 0 | 0 | 0 | 246 | 12.454 |
2023-07-04 | 0 | 1 | 0 | 179 | 4.346 |
2023-07-05 | 0 | 0 | 0 | 211 | 3.845 |
2023-07-06 | 0 | 1 | 0 | 283 | 3.851 |
2023-07-07 | 0 | 0 | 0 | 237 | 4.010 |
2023-07-08 | 0 | 0 | 0 | 231 | 3.896 |
2023-07-09 | 1 | 1 | 0 | 224 | 4.100 |
2023-07-10 | 1 | 1 | 0 | 242 | 2.720 |
2023-07-11 | 1 | 1 | 0 | 117 | 2.302 |
2023-07-12 | 0 | 0 | 0 | 148 | 2.643 |
2023-07-13 | 0 | 0 | 0 | 143 | 2.939 |
2023-07-14 | 0 | 1 | 0 | 152 | 2.803 |
2023-07-15 | 0 | 1 | 0 | 119 | 2.816 |
2023-07-16 | 0 | 0 | 0 | 170 | 2.908 |
2023-07-17 | 0 | 0 | 0 | 169 | 2.955 |
2023-07-18 | 0 | 0 | 0 | 167 | 2.681 |
2023-07-19 | 0 | 0 | 0 | 169 | 3.854 |
2023-07-20 | 0 | 1 | 0 | 175 | 4.538 |
2023-07-21 | 0 | 1 | 0 | 168 | 4.543 |
2023-07-22 | 0 | 0 | 0 | 118 | 1.972 |
2023-07-23 | 0 | 0 | 0 | 124 | 2.039 |
2023-07-24 | 1 | 1 | 0 | 103 | 1.977 |
2023-07-25 | 1 | 1 | 0 | 134 | 2.348 |
2023-07-26 | 0 | 0 | 0 | 122 | 2.093 |
2023-07-27 | 0 | 0 | 0 | 140 | 3.651 |
2023-07-28 | 1 | 1 | 0 | 132 | 2.372 |
2023-07-29 | 0 | 0 | 0 | 158 | 2.459 |
2023-07-30 | 0 | 0 | 0 | 244 | 3.394 |
2023-07-31 | 1 | 1 | 0 | 434 | 5.819 |
Junho 2023 | 6 | 16 | 0 | 325 | 133.901 |
Maio 2023 | 4 | 10 | 0 | 301 | 100.866 |
2023-05-01 | 0 | 0 | 0 | 178 | 4.081 |
2023-05-02 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1.759 |
2023-05-03 | 0 | 0 | 0 | 301 | 6.850 |
2023-05-04 | 0 | 0 | 0 | 186 | 2.990 |
2023-05-05 | 1 | 1 | 0 | 137 | 2.501 |
2023-05-06 | 0 | 0 | 0 | 114 | 2.248 |
2023-05-07 | 1 | 1 | 0 | 111 | 2.011 |
2023-05-08 | 0 | 0 | 0 | 106 | 2.126 |
2023-05-09 | 0 | 0 | 0 | 101 | 1.878 |
2023-05-10 | 0 | 0 | 0 | 155 | 4.132 |
2023-05-11 | 0 | 1 | 0 | 117 | 2.191 |
2023-05-12 | 0 | 0 | 0 | 110 | 2.250 |
2023-05-13 | 0 | 1 | 0 | 120 | 2.245 |
2023-05-14 | 0 | 0 | 0 | 127 | 2.324 |
2023-05-15 | 0 | 0 | 0 | 103 | 1.939 |
2023-05-16 | 0 | 0 | 0 | 87 | 1.840 |
2023-05-17 | 1 | 2 | 0 | 97 | 2.101 |
2023-05-18 | 0 | 0 | 0 | 117 | 4.306 |
2023-05-19 | 0 | 0 | 0 | 177 | 2.878 |
2023-05-20 | 0 | 0 | 0 | 176 | 3.086 |
2023-05-21 | 0 | 0 | 0 | 187 | 2.607 |
2023-05-22 | 0 | 0 | 0 | 110 | 2.112 |
2023-05-23 | 0 | 0 | 0 | 158 | 4.738 |
2023-05-24 | 0 | 1 | 0 | 138 | 2.482 |
2023-05-25 | 0 | 1 | 0 | 125 | 2.617 |
2023-05-26 | 0 | 0 | 0 | 138 | 2.868 |
2023-05-27 | 0 | 0 | 0 | 163 | 3.537 |
2023-05-28 | 0 | 0 | 0 | 164 | 12.580 |
2023-05-29 | 0 | 0 | 0 | 201 | 3.710 |
2023-05-30 | 0 | 1 | 0 | 271 | 4.136 |
2023-05-31 | 1 | 1 | 0 | 231 | 3.743 |
Abril 2023 | 18 | 25 | 0 | 297 | 181.462 |
Março 2023 | 6 | 18 | 0 | 280 | 669.450 |
Fevereiro 2023 | 5 | 11 | 1 | 253 | 98.932 |
Janeiro 2023 | 4 | 15 | 3 | 2.245 | 105.180 |
2022 | 61 | 151 | 13 | 310 | 1.413.936 |
Dezembro 2022 | 9 | 15 | 0 | 310 | 78.052 |
Novembro 2022 | 2 | 10 | 1 | 289 | 117.683 |
2022-11-01 | 0 | 0 | 0 | 96 | 5.481 |
2022-11-02 | 0 | 0 | 0 | 113 | 3.660 |
2022-11-03 | 1 | 1 | 0 | 139 | 3.695 |
2022-11-04 | 0 | 0 | 0 | 189 | 6.900 |
2022-11-05 | 0 | 0 | 0 | 157 | 3.963 |
2022-11-06 | 0 | 0 | 0 | 240 | 2.554 |
2022-11-07 | 0 | 0 | 0 | 289 | 7.402 |
2022-11-08 | 0 | 1 | 0 | 227 | 4.015 |
2022-11-09 | 0 | 0 | 0 | 179 | 3.615 |
2022-11-10 | 0 | 0 | 0 | 162 | 3.538 |
2022-11-11 | 0 | 1 | 0 | 140 | 3.037 |
2022-11-12 | 0 | 0 | 0 | 147 | 2.857 |
2022-11-13 | 0 | 0 | 0 | 185 | 3.151 |
2022-11-14 | 0 | 2 | 0 | 126 | 8.963 |
2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 127 | 21.042 |
2022-11-16 | 0 | 1 | 0 | 102 | 6.003 |
2022-11-17 | 0 | 0 | 0 | 202 | 2.805 |
2022-11-18 | 0 | 0 | 1 | 162 | 2.392 |
2022-11-19 | 0 | 1 | 0 | 108 | 2.013 |
2022-11-20 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1.732 |
2022-11-21 | 0 | 0 | 0 | 114 | 1.980 |
2022-11-22 | 0 | 0 | 0 | 137 | 2.311 |
2022-11-23 | 0 | 1 | 0 | 167 | 2.744 |
2022-11-24 | 0 | 0 | 0 | 107 | 1.930 |
2022-11-25 | 0 | 1 | 0 | 112 | 1.504 |
2022-11-26 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1.400 |
2022-11-27 | 0 | 0 | 0 | 98 | 1.889 |
2022-11-28 | 0 | 0 | 0 | 88 | 1.689 |
2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1.594 |
2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 105 | 1.824 |
Outubro 2022 | 4 | 17 | 0 | 288 | 105.173 |
Setembro 2022 | 4 | 4 | 0 | 273 | 115.166 |
Agosto 2022 | 4 | 14 | 1 | 194 | 118.593 |
2022-08-01 | 1 | 1 | 0 | 129 | 2.861 |
2022-08-02 | 0 | 0 | 0 | 121 | 2.440 |
2022-08-03 | 1 | 1 | 0 | 105 | 2.978 |
2022-08-04 | 0 | 0 | 0 | 103 | 2.663 |
2022-08-05 | 0 | 0 | 0 | 114 | 2.489 |
2022-08-06 | 0 | 0 | 0 | 99 | 2.683 |
2022-08-07 | 0 | 0 | 0 | 112 | 4.698 |
2022-08-08 | 1 | 1 | 0 | 131 | 2.714 |
2022-08-09 | 0 | 0 | 0 | 119 | 2.967 |
2022-08-10 | 0 | 1 | 0 | 144 | 3.208 |
2022-08-11 | 0 | 0 | 0 | 194 | 4.767 |
2022-08-12 | 0 | 3 | 1 | 169 | 3.526 |
2022-08-13 | 0 | 1 | 0 | 147 | 3.194 |
2022-08-14 | 0 | 0 | 0 | 125 | 2.738 |
2022-08-15 | 0 | 1 | 0 | 107 | 2.215 |
2022-08-16 | 0 | 0 | 0 | 107 | 2.987 |
2022-08-17 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2.372 |
2022-08-18 | 0 | 1 | 0 | 83 | 2.478 |
2022-08-19 | 1 | 3 | 0 | 82 | 2.514 |
2022-08-20 | 0 | 0 | 0 | 124 | 12.029 |
2022-08-21 | 0 | 1 | 0 | 142 | 21.102 |
2022-08-22 | 0 | 0 | 0 | 136 | 5.190 |
2022-08-23 | 0 | 0 | 0 | 169 | 3.428 |
2022-08-24 | 0 | 0 | 0 | 164 | 2.854 |
2022-08-25 | 0 | 0 | 0 | 101 | 2.588 |
2022-08-26 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2.501 |
2022-08-27 | 0 | 0 | 0 | 105 | 2.688 |
2022-08-28 | 0 | 0 | 0 | 93 | 2.455 |
2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 102 | 2.755 |
2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 75 | 2.292 |
2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 57 | 2.219 |
Julho 2022 | 3 | 11 | 4 | 256 | 137.899 |
Junho 2022 | 4 | 10 | 0 | 246 | 136.301 |
Maio 2022 | 8 | 16 | 3 | 243 | 110.842 |
Abril 2022 | 6 | 12 | 3 | 209 | 147.621 |
2022-04-01 | 0 | 1 | 0 | 116 | 8.069 |
2022-04-02 | 0 | 0 | 1 | 111 | 22.202 |
2022-04-03 | 0 | 0 | 0 | 129 | 2.460 |
2022-04-04 | 0 | 0 | 0 | 125 | 2.808 |
2022-04-05 | 0 | 0 | 0 | 144 | 2.355 |
2022-04-06 | 1 | 1 | 0 | 95 | 6.550 |
2022-04-07 | 0 | 1 | 0 | 90 | 7.515 |
2022-04-08 | 0 | 1 | 0 | 76 | 7.641 |
2022-04-09 | 0 | 0 | 0 | 78 | 5.889 |
2022-04-10 | 0 | 0 | 0 | 71 | 2.046 |
2022-04-11 | 0 | 0 | 0 | 80 | 1.699 |
2022-04-12 | 0 | 1 | 1 | 83 | 2.117 |
2022-04-13 | 1 | 1 | 0 | 92 | 2.205 |
2022-04-14 | 0 | 0 | 0 | 117 | 4.764 |
2022-04-15 | 1 | 1 | 0 | 180 | 5.699 |
2022-04-16 | 0 | 1 | 0 | 209 | 8.337 |
2022-04-17 | 0 | 0 | 0 | 149 | 7.105 |
2022-04-18 | 0 | 0 | 0 | 94 | 2.068 |
2022-04-19 | 0 | 0 | 0 | 126 | 4.687 |
2022-04-20 | 0 | 0 | 0 | 135 | 2.810 |
2022-04-21 | 1 | 1 | 0 | 179 | 3.341 |
2022-04-22 | 0 | 0 | 0 | 142 | 3.151 |
2022-04-23 | 1 | 1 | 0 | 156 | 3.314 |
2022-04-24 | 0 | 0 | 0 | 139 | 3.194 |
2022-04-25 | 0 | 0 | 0 | 130 | 2.885 |
2022-04-26 | 0 | 1 | 0 | 114 | 2.587 |
2022-04-27 | 1 | 1 | 0 | 104 | 6.267 |
2022-04-28 | 0 | 0 | 0 | 118 | 8.188 |
2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 116 | 2.849 |
2022-04-30 | 0 | 0 | 1 | 130 | 2.819 |
Março 2022 | 5 | 18 | 0 | 176 | 104.787 |
2022-03-01 | 0 | 1 | 0 | 154 | 3.379 |
2022-03-02 | 0 | 1 | 0 | 143 | 3.236 |
2022-03-03 | 1 | 1 | 0 | 143 | 3.336 |
2022-03-04 | 0 | 0 | 0 | 151 | 4.419 |
2022-03-05 | 0 | 1 | 0 | 148 | 6.851 |
2022-03-06 | 0 | 0 | 0 | 148 | 3.145 |
2022-03-07 | 0 | 1 | 0 | 110 | 2.657 |
2022-03-08 | 1 | 1 | 0 | 101 | 2.334 |
2022-03-09 | 0 | 1 | 0 | 95 | 3.224 |
2022-03-10 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2.408 |
2022-03-11 | 0 | 0 | 0 | 101 | 2.328 |
2022-03-12 | 0 | 0 | 0 | 92 | 4.395 |
2022-03-13 | 0 | 0 | 0 | 107 | 2.223 |
2022-03-14 | 1 | 1 | 0 | 131 | 3.736 |
2022-03-15 | 0 | 2 | 0 | 119 | 2.451 |
2022-03-16 | 0 | 1 | 0 | 164 | 2.986 |
2022-03-17 | 0 | 0 | 0 | 175 | 3.801 |
2022-03-18 | 1 | 1 | 0 | 176 | 3.389 |
2022-03-19 | 0 | 2 | 0 | 122 | 2.314 |
2022-03-20 | 0 | 0 | 0 | 72 | 2.008 |
2022-03-21 | 0 | 0 | 0 | 66 | 1.735 |
2022-03-22 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1.948 |
2022-03-23 | 0 | 2 | 0 | 87 | 2.244 |
2022-03-24 | 0 | 0 | 0 | 101 | 5.967 |
2022-03-25 | 0 | 0 | 0 | 97 | 10.972 |
2022-03-26 | 0 | 0 | 0 | 107 | 7.089 |
2022-03-27 | 0 | 0 | 0 | 101 | 2.502 |
2022-03-28 | 1 | 2 | 0 | 100 | 2.057 |
2022-03-29 | 0 | 0 | 0 | 82 | 1.774 |
2022-03-30 | 0 | 0 | 0 | 81 | 1.750 |
2022-03-31 | 0 | 0 | 0 | 85 | 2.129 |
Fevereiro 2022 | 8 | 16 | 0 | 216 | 98.183 |
Janeiro 2022 | 4 | 8 | 1 | 239 | 143.636 |
2022-01-01 | 0 | 0 | 0 | 96 | 2.261 |
2022-01-02 | 0 | 0 | 0 | 76 | 2.197 |
2022-01-03 | 0 | 0 | 0 | 106 | 2.230 |
2022-01-04 | 0 | 0 | 0 | 121 | 11.784 |
2022-01-05 | 0 | 1 | 0 | 122 | 10.480 |
2022-01-06 | 0 | 1 | 0 | 128 | 3.148 |
2022-01-07 | 0 | 0 | 0 | 93 | 2.829 |
2022-01-08 | 0 | 0 | 0 | 142 | 2.861 |
2022-01-09 | 0 | 0 | 0 | 148 | 3.547 |
2022-01-10 | 0 | 0 | 0 | 149 | 2.923 |
2022-01-11 | 0 | 0 | 0 | 124 | 3.268 |
2022-01-12 | 1 | 1 | 0 | 149 | 3.488 |
2022-01-13 | 0 | 0 | 0 | 161 | 4.122 |
